/*
This is a morphology file for the simulator NEURON
060804.nrn translated Jul 1, 2004 by NeuronConvert 0.1 from 060804.asc
*/
{create somaA}
{access somaA}
{nseg = 10}
{pt3dclear()}
{pt3dadd(21.247995, -6.2908087, -0.035330296, 2.82)}
{pt3dadd(20.529818, -6.120428, -0.14431074, 2.82)}
{pt3dadd(19.81164, -5.9500475, -0.2532912, 2.82)}
{pt3dadd(19.093462, -5.779667, -0.36227164, 2.9338017)}
{pt3dadd(18.375284, -5.6092863, -0.47125208, 3.858019)}
{pt3dadd(17.657106, -5.4389057, -0.5802325, 4.7370048)}
{pt3dadd(16.938929, -5.268525, -0.6892129, 5.560453)}
{pt3dadd(16.22075, -5.0981445, -0.79819334, 6.3187103)}
{pt3dadd(15.502573, -4.927764, -0.90717375, 7.0028863)}
{pt3dadd(14.784395, -4.7573833, -1.0161542, 7.6049604)}
{pt3dadd(14.066217, -4.5870028, -1.1251346, 8.117873)}
{pt3dadd(13.34804, -4.416622, -1.234115, 8.53561)}
{pt3dadd(12.629862, -4.2462416, -1.3430954, 8.853276)}
{pt3dadd(11.911684, -4.075861, -1.4520758, 9.067145)}
{pt3dadd(11.193506, -3.9054804, -1.5610563, 9.17471)}
{pt3dadd(10.475328, -3.7350998, -1.6700367, 9.17471)}
{pt3dadd(9.757151, -3.5647192, -1.7790171, 9.067145)}
{pt3dadd(9.038973, -3.3943386, -1.8879975, 8.853276)}
{pt3dadd(8.320795, -3.223958, -1.9969779, 8.53561)}
{pt3dadd(7.6026173, -3.0535774, -2.1059585, 8.117873)}
{pt3dadd(6.8844395, -2.8831968, -2.2149389, 7.6049604)}
{pt3dadd(6.1662617, -2.7128162, -2.3239193, 7.0028863)}
{pt3dadd(5.448084, -2.5424356, -2.4328997, 6.3187103)}
{pt3dadd(4.729906, -2.372055, -2.5418801, 5.560453)}
{pt3dadd(4.0117283, -2.2016745, -2.6508605, 4.7370048)}
{pt3dadd(3.2935505, -2.0312939, -2.759841, 3.858019)}
{pt3dadd(2.5753727, -1.8609133, -2.8688214, 2.9338017)}
{pt3dadd(1.8571949, -1.6905327, -2.9778018, 2.82)}
{pt3dadd(1.1390171, -1.5201521, -3.0867822, 2.82)}
{pt3dadd(0.42083925, -1.3497715, -3.1957626, 2.82)}
{create axonA}
somaA connect axonA(0), 0.2559907
{access axonA}
{nseg = 4}
{pt3dclear()}
/* Tree */
{pt3dadd(27.91, -10.43, -11.18, 0.71)}
{pt3dadd(28.85, -9.61, -11.23, 0.71)}
{pt3dadd(30.62, -9.26, -12.09, 0.71)}
{pt3dadd(32.03, -9.02, -12.8, 0.71)}
{pt3dadd(34.27, -7.74, -16.44, 0.71)}
{pt3dadd(34.86, -6.21, -15.69, 0.71)}
{pt3dadd(34.27, -4.34, -14.22, 0.71)}
{pt3dadd(32.62, -2.71, -14.22, 0.71)}
{pt3dadd(29.09, 0.45, -16.24, 0.71)}
{pt3dadd(24.26, 3.73, -16.09, 0.71)}
{pt3dadd(21.56, 6.07, -16.14, 0.71)}
{create dendA0}
somaA connect dendA0(0), 0.9811998
{access dendA0}
{nseg = 2}
{pt3dclear()}
/* Tree */
{pt3dadd(-0.59, -1.4, 1.16, 2.82)}
{pt3dadd(-1.88, -0.94, 2.02, 2.47)}
{pt3dadd(-3.18, -0.7, 1.97, 2.24)}
{pt3dadd(-4.71, -0.12, 1.92, 2.0)}
{pt3dadd(-5.88, 0.47, 1.92, 2.0)}
{pt3dadd(-6.83, 0.94, 1.92, 1.88)}
{pt3dadd(-7.89, 1.17, 1.92, 1.88)}
{pt3dadd(-9.06, 0.82, 1.92, 1.88)}
{pt3dadd(-9.89, 0.0, 1.92, 1.88)}
{pt3dadd(-11.06, -1.17, 1.92, 1.88)}
{pt3dadd(-12.24, -1.75, 5.21, 1.88)}
{create dendA00}
dendA0 connect dendA00(0), 1
{access dendA00}
{nseg = 4}
{pt3dclear()}
/* Tree */
{pt3dadd(-12.24, -1.75, 5.21, 2.59)}
{pt3dadd(-13.65, -2.11, 5.21, 2.59)}
{pt3dadd(-14.48, -2.57, 5.21, 1.88)}
{pt3dadd(-15.77, -3.16, 5.21, 1.29)}
{pt3dadd(-16.95, -3.51, 5.21, 1.18)}
{pt3dadd(-18.13, -3.86, 5.21, 1.29)}
{pt3dadd(-20.24, -3.98, 5.21, 1.53)}
{pt3dadd(-22.48, -3.63, 5.21, 1.65)}
{pt3dadd(-24.48, -2.92, 5.21, 1.41)}
{pt3dadd(-26.83, -2.46, 5.21, 1.41)}
{pt3dadd(-28.6, -2.69, 5.16, 1.41)}
{pt3dadd(-29.8, -2.84, 6.22, 1.29)}
{pt3dadd(-30.86, -3.19, 6.27, 1.29)}
{pt3dadd(-32.39, -3.42, 6.27, 1.41)}
{pt3dadd(-33.69, -3.42, 6.27, 1.65)}
{pt3dadd(-34.87, -3.77, 6.27, 1.53)}
{pt3dadd(-36.75, -4.24, 6.27, 1.53)}
{pt3dadd(-38.04, -4.48, 6.27, 1.53)}
{pt3dadd(-39.1, -4.48, 6.27, 1.53)}
{pt3dadd(-40.63, -5.18, 6.27, 1.53)}
{pt3dadd(-42.16, -5.88, 6.22, 1.53)}
{pt3dadd(-43.58, -6.58, 6.22, 1.41)}
{pt3dadd(-45.11, -7.05, 6.17, 1.18)}
{pt3dadd(-46.87, -6.7, 6.17, 1.18)}
{pt3dadd(-49.34, -6.35, 8.5, 1.77)}
{pt3dadd(-51.34, -5.88, 9.41, 1.88)}
{pt3dadd(-52.99, -5.88, 11.79, 2.35)}
{create dendA000}
dendA00 connect dendA000(0), 1
{access dendA000}
{nseg = 8}
{pt3dclear()}
/* Tree */
{pt3dadd(-52.99, -5.88, 11.79, 0.94)}
{pt3dadd(-53.7, -6.7, 11.79, 0.94)}
{pt3dadd(-54.64, -8.45, 12.4, 0.94)}
{pt3dadd(-55.58, -10.44, 12.45, 0.94)}
{pt3dadd(-56.17, -11.61, 12.4, 0.94)}
{pt3dadd(-56.76, -12.43, 12.45, 0.94)}
{pt3dadd(-57.46, -12.78, 12.4, 0.94)}
{pt3dadd(-59.93, -13.13, 12.4, 0.94)}
{pt3dadd(-60.99, -13.6, 12.45, 0.94)}
{pt3dadd(-61.94, -14.54, 12.4, 0.94)}
{pt3dadd(-63.94, -17.93, 13.36, 0.94)}
{pt3dadd(-65.0, -19.1, 16.34, 0.94)}
{pt3dadd(-67.0, -19.1, 16.95, 0.82)}
{pt3dadd(-68.41, -19.68, 16.95, 1.18)}
{pt3dadd(-69.59, -20.5, 16.95, 0.94)}
{pt3dadd(-70.76, -21.79, 16.95, 0.94)}
{pt3dadd(-71.47, -22.61, 16.95, 0.94)}
{pt3dadd(-72.53, -23.78, 18.01, 0.94)}
{pt3dadd(-73.71, -24.6, 18.06, 1.29)}
{pt3dadd(-74.76, -25.88, 19.23, 0.94)}
{pt3dadd(-76.41, -27.29, 19.23, 0.71)}
{pt3dadd(-77.94, -27.52, 19.23, 0.71)}
{pt3dadd(-78.87, -27.52, 20.95, 0.71)}
{pt3dadd(-78.63, -28.34, 20.95, 0.71)}
{pt3dadd(-78.63, -29.74, 22.47, 0.71)}
{pt3dadd(-78.98, -30.8, 22.52, 1.06)}
{pt3dadd(-79.1, -31.5, 22.52, 0.94)}
{pt3dadd(-79.34, -33.14, 23.23, 0.71)}
{pt3dadd(-79.22, -34.77, 23.23, 0.71)}
{pt3dadd(-79.22, -35.59, 23.23, 0.71)}
{pt3dadd(-79.46, -36.29, 23.23, 0.71)}
{pt3dadd(-81.1, -36.88, 24.64, 0.71)}
{pt3dadd(-82.75, -37.58, 24.59, 0.59)}
{pt3dadd(-83.22, -38.52, 24.59, 0.59)}
{pt3dadd(-82.99, -40.15, 24.59, 0.59)}
{pt3dadd(-82.63, -40.97, 24.59, 0.59)}
{pt3dadd(-83.81, -43.2, 25.65, 0.59)}
{pt3dadd(-84.75, -44.25, 25.65, 0.59)}
{pt3dadd(-85.93, -46.82, 26.92, 1.06)}
{pt3dadd(-86.87, -45.18, 30.01, 1.06)}
{create dendA001}
dendA00 connect dendA001(0), 1
{access dendA001}
{nseg = 6}
{pt3dclear()}
/* Tree */
{pt3dadd(-52.99, -5.88, 11.79, 1.06)}
{pt3dadd(-54.62, -5.06, 11.79, 1.06)}
{pt3dadd(-57.21, -5.76, 11.79, 1.18)}
{pt3dadd(-59.21, -6.58, 11.49, 1.18)}
{pt3dadd(-60.39, -6.82, 10.88, 1.41)}
{pt3dadd(-62.98, -7.99, 12.14, 1.41)}
{pt3dadd(-64.63, -6.93, 12.19, 1.29)}
{pt3dadd(-65.8, -6.11, 12.19, 1.29)}
{pt3dadd(-67.45, -5.65, 12.25, 1.29)}
{pt3dadd(-69.1, -5.53, 12.19, 1.29)}
{pt3dadd(-71.33, -6.0, 12.19, 1.53)}
{pt3dadd(-73.45, -6.35, 12.19, 1.41)}
{pt3dadd(-76.98, -6.46, 13.16, 1.18)}
{pt3dadd(-78.75, -6.23, 13.16, 1.18)}
{pt3dadd(-80.99, -6.11, 13.81, 1.18)}
{pt3dadd(-83.46, -6.46, 13.76, 1.29)}
{pt3dadd(-86.16, -6.23, 13.76, 1.29)}
{pt3dadd(-88.4, -5.76, 12.35, 1.29)}
{pt3dadd(-91.81, -5.53, 11.94, 1.18)}
{pt3dadd(-94.99, -5.88, 11.94, 1.18)}
{pt3dadd(-96.99, -7.05, 11.94, 1.18)}
{pt3dadd(-99.46, -7.75, 11.94, 1.18)}
{pt3dadd(-101.11, -7.63, 11.99, 1.18)}
{pt3dadd(-103.11, -6.93, 11.99, 1.29)}
{pt3dadd(-104.88, -6.7, 11.99, 1.18)}
{pt3dadd(-105.7, -6.23, 11.99, 1.18)}
{pt3dadd(-107.0, -4.59, 13.11, 1.65)}
{pt3dadd(-108.17, -2.84, 13.11, 2.24)}
{create dendA0010}
dendA001 connect dendA0010(0), 1
{access dendA0010}
{nseg = 19}
{pt3dclear()}
/* Tree */
{pt3dadd(-108.17, -2.84, 13.11, 0.94)}
{pt3dadd(-109.7, -3.54, 13.66, 0.94)}
{pt3dadd(-111.12, -4.01, 13.66, 0.94)}
{pt3dadd(-112.53, -4.83, 13.66, 0.94)}
{pt3dadd(-114.49, -5.3, 15.48, 0.94)}
{pt3dadd(-115.78, -5.53, 15.48, 0.94)}
{pt3dadd(-117.9, -5.3, 15.43, 1.18)}
{pt3dadd(-120.02, -4.59, 15.48, 1.18)}
{pt3dadd(-122.96, -4.01, 15.53, 1.06)}
{pt3dadd(-125.9, -3.54, 14.42, 1.18)}
{pt3dadd(-128.02, -3.42, 14.42, 1.18)}
{pt3dadd(-129.2, -3.66, 14.42, 1.18)}
{pt3dadd(-130.85, -4.83, 14.42, 1.18)}
{pt3dadd(-131.79, -5.88, 15.69, 1.18)}
{pt3dadd(-132.73, -5.88, 15.58, 0.94)}
{pt3dadd(-133.44, -5.65, 15.58, 0.94)}
{pt3dadd(-134.97, -5.76, 15.58, 0.94)}
{pt3dadd(-137.2, -6.46, 14.72, 1.06)}
{pt3dadd(-139.79, -6.82, 14.72, 1.06)}
{pt3dadd(-141.68, -6.7, 14.72, 1.06)}
{pt3dadd(-143.32, -6.11, 14.72, 1.06)}
{pt3dadd(-144.5, -5.41, 14.72, 0.94)}
{pt3dadd(-146.27, -4.59, 14.72, 0.94)}
{pt3dadd(-147.68, -4.36, 14.78, 1.06)}
{pt3dadd(-149.68, -4.48, 14.78, 1.18)}
{pt3dadd(-151.44, -5.3, 14.78, 1.18)}
{pt3dadd(-152.62, -5.76, 14.78, 1.18)}
{pt3dadd(-153.56, -6.11, 14.72, 1.06)}
{pt3dadd(-154.98, -6.7, 14.78, 0.94)}
{pt3dadd(-156.15, -6.7, 14.78, 0.94)}
{pt3dadd(-157.45, -7.17, 14.78, 1.06)}
{pt3dadd(-158.15, -7.75, 14.72, 1.06)}
{pt3dadd(-160.74, -8.22, 14.27, 1.29)}
{pt3dadd(-162.51, -9.16, 14.22, 0.94)}
{pt3dadd(-163.68, -9.74, 16.04, 0.94)}
{pt3dadd(-165.33, -9.86, 16.04, 0.94)}
{pt3dadd(-167.22, -10.68, 16.04, 1.06)}
{pt3dadd(-168.75, -11.38, 16.04, 1.06)}
{pt3dadd(-171.1, -11.38, 16.04, 1.06)}
{pt3dadd(-173.57, -10.56, 16.04, 1.06)}
{pt3dadd(-175.34, -9.74, 16.04, 1.06)}
{pt3dadd(-176.51, -9.39, 16.04, 1.06)}
{pt3dadd(-179.22, -9.97, 14.17, 1.06)}
{pt3dadd(-181.34, -11.38, 14.12, 1.06)}
{pt3dadd(-183.93, -12.55, 14.17, 1.06)}
{pt3dadd(-186.64, -13.48, 14.17, 1.06)}
{pt3dadd(-188.99, -14.19, 14.17, 1.06)}
{pt3dadd(-190.75, -14.89, 14.17, 0.94)}
{pt3dadd(-193.23, -15.24, 14.22, 1.18)}
{pt3dadd(-195.46, -15.35, 14.22, 1.18)}
{pt3dadd(-196.99, -15.12, 14.17, 1.18)}
{pt3dadd(-198.64, -15.24, 13.56, 0.94)}
{pt3dadd(-199.46, -15.71, 11.54, 0.94)}
{pt3dadd(-198.88, -17.46, 11.59, 1.06)}
{pt3dadd(-199.58, -18.28, 10.52, 1.06)}
{pt3dadd(-201.82, -18.4, 10.27, 1.53)}
{pt3dadd(-203.82, -18.51, 10.27, 1.41)}
{pt3dadd(-206.41, -18.4, 10.27, 1.06)}
{pt3dadd(-207.47, -18.98, 10.27, 1.06)}
{pt3dadd(-209.0, -19.8, 10.32, 0.94)}
{pt3dadd(-211.23, -20.74, 9.26, 1.65)}
{pt3dadd(-212.41, -20.74, 9.26, 1.65)}
{pt3dadd(-213.82, -20.85, 9.26, 1.29)}
{pt3dadd(-217.09, -21.09, 9.51, 0.82)}
{pt3dadd(-218.5, -20.74, 8.8, 0.82)}
{pt3dadd(-220.85, -20.5, 7.13, 1.29)}
{pt3dadd(-221.68, -20.38, 6.12, 1.29)}
{pt3dadd(-222.73, -19.92, 5.72, 0.94)}
{pt3dadd(-223.68, -19.57, 5.72, 0.94)}
{pt3dadd(-224.15, -19.22, 5.72, 0.94)}
{pt3dadd(-224.85, -20.15, 5.72, 0.94)}
{pt3dadd(-225.56, -21.55, 5.72, 0.94)}
{pt3dadd(-226.74, -22.26, 7.29, 0.94)}
{pt3dadd(-228.38, -22.96, 7.24, 0.94)}
{pt3dadd(-230.74, -22.96, 7.24, 0.94)}
{pt3dadd(-232.74, -22.96, 6.17, 1.18)}
{pt3dadd(-234.86, -22.84, 6.17, 1.18)}
{pt3dadd(-236.86, -22.96, 5.06, 0.94)}
{pt3dadd(-238.27, -22.96, 5.06, 0.94)}
{pt3dadd(-240.62, -23.54, 4.91, 1.65)}
{pt3dadd(-242.39, -24.25, 4.91, 1.65)}
{pt3dadd(-244.51, -25.06, 4.91, 1.06)}
{pt3dadd(-246.98, -26.35, 6.48, 1.06)}
{pt3dadd(-249.22, -26.58, 8.15, 1.06)}
{pt3dadd(-251.69, -27.17, 8.1, 1.06)}
{pt3dadd(-253.45, -27.52, 8.05, 1.06)}
{pt3dadd(-256.51, -27.17, 7.84, 1.65)}
{pt3dadd(-259.22, -26.94, 6.53, 1.18)}
{pt3dadd(-261.34, -27.05, 6.22, 0.94)}
{pt3dadd(-264.52, -28.11, 7.94, 2.35)}
{pt3dadd(-266.75, -28.46, 7.34, 2.71)}
{create dendA00100}
dendA0010 connect dendA00100(0), 1
{access dendA00100}
{nseg = 2}
{pt3dclear()}
/* Tree */
{pt3dadd(-266.75, -28.46, 7.34, 0.59)}
{pt3dadd(-266.87, -29.98, 7.34, 0.59)}
{pt3dadd(-267.22, -31.15, 7.34, 0.59)}
{pt3dadd(-268.4, -31.97, 7.34, 0.59)}
{pt3dadd(-269.7, -33.02, 7.34, 0.59)}
{pt3dadd(-270.52, -34.19, 7.34, 0.59)}
{pt3dadd(-270.75, -35.47, 7.34, 0.59)}
{pt3dadd(-271.11, -38.75, 7.94, 0.59)}
{pt3dadd(-271.34, -40.27, 7.94, 0.82)}
{pt3dadd(-271.81, -41.67, 7.89, 0.59)}
{pt3dadd(-271.93, -42.26, 7.94, 0.59)}
{create dendA00101}
dendA0010 connect dendA00101(0), 1
{access dendA00101}
{nseg = 17}
{pt3dclear()}
/* Tree */
{pt3dadd(-266.75, -28.46, 7.34, 1.18)}
{pt3dadd(-268.64, -28.69, 8.6, 1.18)}
{pt3dadd(-269.7, -28.57, 8.6, 1.06)}
{pt3dadd(-271.81, -29.16, 8.6, 1.06)}
{pt3dadd(-274.4, -29.27, 8.6, 1.06)}
{pt3dadd(-277.46, -28.69, 8.65, 1.29)}
{pt3dadd(-280.64, -28.46, 8.5, 1.18)}
{pt3dadd(-283.58, -29.39, 8.5, 1.18)}
{pt3dadd(-285.82, -30.09, 10.68, 1.29)}
{pt3dadd(-287.32, -30.38, 13.91, 1.18)}
{pt3dadd(-288.73, -30.15, 13.97, 1.18)}
{pt3dadd(-289.79, -29.91, 13.97, 1.18)}
{pt3dadd(-291.44, -30.27, 13.97, 1.18)}
{pt3dadd(-294.15, -31.2, 13.97, 1.18)}
{pt3dadd(-296.5, -32.37, 13.97, 1.18)}
{pt3dadd(-297.91, -32.96, 13.97, 1.18)}
{pt3dadd(-300.74, -32.84, 13.97, 1.18)}
{pt3dadd(-303.92, -32.14, 15.18, 1.18)}
{pt3dadd(-305.45, -31.79, 15.18, 1.18)}
{pt3dadd(-306.39, -32.84, 15.18, 1.18)}
{pt3dadd(-307.45, -33.42, 15.18, 1.18)}
{pt3dadd(-309.21, -34.94, 15.18, 1.18)}
{pt3dadd(-310.39, -36.82, 15.18, 1.18)}
{pt3dadd(-310.39, -37.99, 12.7, 1.18)}
{pt3dadd(-310.51, -39.39, 12.7, 1.18)}
{pt3dadd(-310.62, -39.74, 12.7, 1.18)}
{pt3dadd(-311.45, -38.69, 12.19, 1.18)}
{pt3dadd(-311.57, -38.92, 12.14, 1.18)}
{pt3dadd(-312.86, -40.44, 13.81, 1.06)}
{pt3dadd(-314.04, -41.61, 13.81, 1.06)}
{pt3dadd(-315.69, -42.2, 15.23, 1.06)}
{pt3dadd(-317.1, -42.66, 16.09, 1.18)}
{pt3dadd(-320.51, -43.6, 16.09, 1.18)}
{pt3dadd(-322.39, -44.07, 16.09, 1.18)}
{pt3dadd(-323.45, -44.42, 16.09, 0.94)}
{pt3dadd(-324.63, -44.89, 16.09, 0.94)}
{pt3dadd(-325.34, -44.89, 16.09, 1.06)}
{pt3dadd(-326.16, -46.99, 12.8, 1.06)}
{pt3dadd(-327.1, -48.4, 12.85, 1.06)}
{pt3dadd(-328.04, -49.92, 12.85, 1.06)}
{pt3dadd(-331.1, -51.44, 12.04, 1.18)}
{pt3dadd(-333.93, -52.84, 13.66, 1.18)}
{pt3dadd(-335.46, -54.6, 13.36, 1.18)}
{pt3dadd(-336.4, -55.53, 14.57, 1.18)}
{pt3dadd(-337.34, -56.23, 14.52, 0.82)}
{pt3dadd(-338.87, -57.52, 14.52, 1.06)}
{pt3dadd(-340.52, -57.75, 14.47, 1.06)}
{pt3dadd(-342.64, -58.22, 14.47, 1.06)}
{pt3dadd(-343.81, -58.81, 14.47, 0.82)}
{pt3dadd(-344.87, -59.27, 14.47, 0.82)}
{pt3dadd(-346.52, -58.69, 14.42, 0.94)}
{pt3dadd(-347.46, -57.87, 14.42, 0.94)}
{pt3dadd(-349.11, -56.94, 14.42, 1.06)}
{pt3dadd(-350.17, -56.23, 14.42, 0.94)}
{pt3dadd(-351.23, -55.41, 14.42, 0.82)}
{pt3dadd(-352.88, -55.18, 14.42, 0.82)}
{pt3dadd(-355.0, -55.65, 14.42, 1.06)}
{pt3dadd(-356.88, -56.58, 14.37, 1.06)}
{pt3dadd(-358.53, -57.4, 14.42, 1.06)}
{pt3dadd(-360.17, -57.87, 14.42, 1.06)}
{pt3dadd(-361.59, -58.34, 14.37, 1.06)}
{pt3dadd(-363.23, -58.22, 14.37, 1.06)}
{pt3dadd(-365.71, -58.11, 14.37, 1.06)}
{pt3dadd(-367.45, -58.11, 14.37, 1.41)}
{pt3dadd(-368.51, -58.22, 14.37, 1.77)}
{pt3dadd(-369.81, -57.87, 14.37, 1.53)}
{pt3dadd(-371.1, -57.64, 14.37, 1.29)}
{pt3dadd(-373.93, -57.52, 14.37, 1.18)}
{pt3dadd(-377.22, -57.17, 14.37, 1.18)}
{pt3dadd(-380.75, -57.29, 14.37, 1.29)}
{pt3dadd(-383.34, -57.52, 14.37, 1.29)}
{pt3dadd(-385.34, -57.99, 14.32, 1.29)}
{pt3dadd(-386.99, -58.69, 14.37, 1.29)}
{pt3dadd(-388.64, -58.92, 14.37, 1.29)}
{pt3dadd(-390.41, -59.98, 14.37, 1.29)}
{pt3dadd(-393.7, -60.8, 14.37, 1.29)}
{pt3dadd(-396.17, -61.73, 14.37, 1.29)}
{pt3dadd(-399.11, -63.37, 14.37, 1.29)}
{pt3dadd(-401.23, -65.36, 14.32, 1.29)}
{pt3dadd(-403.71, -67.11, 14.32, 1.18)}
{pt3dadd(-405.12, -68.52, 14.32, 1.18)}
{pt3dadd(-406.18, -68.87, 14.32, 1.18)}
{create dendA0011}
dendA001 connect dendA0011(0), 1
{access dendA0011}
{nseg = 15}
{pt3dclear()}
/* Tree */
{pt3dadd(-108.17, -2.84, 13.11, 0.94)}
{pt3dadd(-108.44, -0.61, 10.93, 0.94)}
{pt3dadd(-110.09, 1.38, 10.58, 0.94)}
{pt3dadd(-112.2, 2.43, 10.58, 0.82)}
{pt3dadd(-113.5, 1.73, 10.58, 0.82)}
{pt3dadd(-114.79, 0.33, 10.58, 0.82)}
{pt3dadd(-115.97, -0.84, 10.52, 0.82)}
{pt3dadd(-118.09, -1.08, 7.94, 1.29)}
{pt3dadd(-119.27, -0.73, 6.78, 1.53)}
{pt3dadd(-120.09, -0.61, 6.78, 1.06)}
{pt3dadd(-121.38, -0.14, 6.78, 0.71)}
{pt3dadd(-121.85, 1.38, 6.78, 0.71)}
{pt3dadd(-122.44, 2.9, 6.73, 0.71)}
{pt3dadd(-123.27, 3.72, 6.78, 0.71)}
{pt3dadd(-125.5, 3.49, 5.82, 0.94)}
{pt3dadd(-127.27, 2.55, 4.76, 1.06)}
{pt3dadd(-128.92, 1.85, 4.76, 0.94)}
{pt3dadd(-130.92, 1.15, 3.39, 0.94)}
{pt3dadd(-132.21, -0.14, 1.82, 0.94)}
{pt3dadd(-133.04, -0.73, 1.82, 1.06)}
{pt3dadd(-134.8, -0.02, -2.02, 0.94)}
{pt3dadd(-136.45, 0.91, -2.02, 0.94)}
{pt3dadd(-139.27, 1.5, -1.47, 0.94)}
{pt3dadd(-140.57, 0.91, -1.47, 0.94)}
{pt3dadd(-141.86, 0.09, -0.05, 0.82)}
{pt3dadd(-142.69, -1.19, -1.72, 0.82)}
{pt3dadd(-144.33, -2.83, -3.74, 0.94)}
{pt3dadd(-146.34, -3.53, -6.73, 0.94)}
{pt3dadd(-148.34, -4.0, -7.03, 0.94)}
{pt3dadd(-149.16, -4.82, -7.03, 0.94)}
{pt3dadd(-150.81, -4.59, -7.03, 0.94)}
{pt3dadd(-152.34, -4.23, -7.03, 0.94)}
{pt3dadd(-153.63, -4.47, -7.03, 0.94)}
{pt3dadd(-155.52, -4.7, -7.03, 0.94)}
{pt3dadd(-157.05, -4.47, -8.05, 0.94)}
{pt3dadd(-158.22, -4.47, -8.05, 0.94)}
{pt3dadd(-159.28, -4.82, -7.99, 0.94)}
{pt3dadd(-160.81, -5.76, -12.09, 0.94)}
{pt3dadd(-161.87, -7.39, -12.9, 0.94)}
{pt3dadd(-163.75, -8.21, -14.02, 0.94)}
{pt3dadd(-165.87, -6.57, -16.14, 0.94)}
{pt3dadd(-167.28, -7.16, -18.37, 0.82)}
{pt3dadd(-168.46, -7.86, -18.06, 0.82)}
{pt3dadd(-170.1, -8.56, -18.62, 1.06)}
{pt3dadd(-172.33, -9.03, -21.96, 0.94)}
{pt3dadd(-173.39, -9.62, -21.91, 0.82)}
{pt3dadd(-173.63, -10.9, -21.91, 0.71)}
{pt3dadd(-173.28, -11.84, -22.52, 0.71)}
{pt3dadd(-174.81, -11.02, -24.69, 0.82)}
{pt3dadd(-175.51, -10.43, -24.79, 0.82)}
{pt3dadd(-176.92, -11.96, -25.55, 0.94)}
{pt3dadd(-177.39, -13.24, -25.55, 0.94)}
{pt3dadd(-177.98, -12.77, -32.18, 0.94)}
{pt3dadd(-176.92, -10.9, -37.04, 0.71)}
{pt3dadd(-176.92, -8.21, -37.24, 0.71)}
{pt3dadd(-176.1, -7.16, -37.34, 0.71)}
{pt3dadd(-176.1, -5.87, -37.29, 0.71)}
{pt3dadd(-175.75, -4.94, -37.85, 0.71)}
{pt3dadd(-175.63, -3.65, -37.9, 0.71)}
{pt3dadd(-175.28, -2.25, -38.3, 0.71)}
{create dendA01}
dendA0 connect dendA01(0), 1
{access dendA01}
{nseg = 10}
{pt3dclear()}
/* Tree */
{pt3dadd(-12.24, -1.75, 5.21, 1.53)}
{pt3dadd(-13.67, -1.83, 6.73, 1.53)}
{pt3dadd(-14.26, -1.13, 6.68, 1.29)}
{pt3dadd(-16.38, 1.44, 7.13, 1.06)}
{pt3dadd(-17.91, 2.5, 7.54, 0.94)}
{pt3dadd(-20.15, 3.08, 7.94, 0.94)}
{pt3dadd(-22.38, 3.2, 9.51, 1.06)}
{pt3dadd(-23.68, 3.43, 10.02, 1.06)}
{pt3dadd(-25.33, 3.08, 15.23, 1.06)}
{pt3dadd(-25.44, 4.37, 15.28, 1.06)}
{pt3dadd(-26.86, 5.3, 15.28, 1.06)}
{pt3dadd(-28.15, 6.24, 17.81, 1.41)}
{pt3dadd(-28.86, 6.71, 17.76, 1.29)}
{pt3dadd(-30.27, 6.71, 17.76, 1.06)}
{pt3dadd(-31.8, 6.59, 19.38, 0.94)}
{pt3dadd(-32.62, 7.18, 19.38, 0.94)}
{pt3dadd(-33.21, 8.7, 21.15, 0.94)}
{pt3dadd(-35.33, 8.58, 5.31, 0.82)}
{pt3dadd(-37.09, 9.28, 5.36, 0.82)}
{pt3dadd(-38.74, 9.98, 5.36, 0.82)}
{pt3dadd(-40.04, 10.22, 6.58, 0.82)}
{pt3dadd(-41.57, 10.22, 6.58, 0.82)}
{pt3dadd(-42.74, 10.69, 8.1, 0.71)}
{pt3dadd(-43.57, 11.97, 8.1, 0.71)}
{pt3dadd(-46.51, 13.26, 8.1, 0.71)}
{pt3dadd(-48.63, 13.61, 8.96, 1.06)}
{pt3dadd(-51.22, 13.49, 9.92, 0.82)}
{pt3dadd(-53.57, 14.66, 9.92, 0.94)}
{pt3dadd(-55.1, 16.65, 11.44, 0.71)}
{pt3dadd(-56.28, 17.12, 14.22, 1.18)}
{pt3dadd(-57.46, 19.69, 15.79, 0.82)}
{pt3dadd(-57.34, 20.98, 15.74, 1.06)}
{pt3dadd(-57.46, 22.5, 15.74, 0.82)}
{pt3dadd(-55.81, 25.07, 17.15, 0.82)}
{create dendA1}
somaA connect dendA1(0), 0.012273928
{access dendA1}
{nseg = 2}
{pt3dclear()}
/* Tree */
{pt3dadd(22.02, -8.33, -6.43, 2.47)}
{pt3dadd(23.19, -9.15, -5.77, 2.0)}
{pt3dadd(24.49, -9.85, -5.72, 1.88)}
{pt3dadd(26.02, -10.55, -6.27, 1.88)}
{pt3dadd(27.55, -10.79, -6.32, 2.47)}
{pt3dadd(28.49, -11.14, -6.32, 3.06)}
